索 引 号: | 230400/2024-00023 | 主题分类: | 其他 |
---|---|---|---|
标 题: | 鹤岗市2024年供水(电、气、热)企业收费目录清单 | ||
文 号: | |||
发文日期: | 2024-04-03 | 成文日期: | 2024-04-03 |
关 键 词: | 用户,收费,居民,鹤岗市,有限公司 |
鹤岗市2024年供水(电、气、热)企业收费目录清单
为贯彻落实《国务院办公厅转发国家发展改革委等部门关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费促进行业高质量发展意见的通知》(国办函〔2020〕129号)文件精神,按照鹤岗市公共服务设施工作专班2024年优化营商环境专项行动工作要求,市发改委对2024年全市供水供电供气供热企业收费和政府定价服务收费进行梳理,除政府定价的水、电、气、热等商品价格外,所有服务环节收费实行清单制管理。要求各收费单位在收费场所及门户网站、移动客户端等显著位置进行公示,接受服务对象和管理部门监督,清单之外一律不允许收费。
鹤岗市发展和改革委员会
2024年4月3日
鹤岗市2024年供水(电、气、热)企业收费目录清单
序号 | 收费单位 | 收费项目 | 收费对象 | 服务内容 | 收费标准 |
1 | 鹤岗三立水务有限公司 | 水表检定费 | 用水户 | 对水表计量准确性进行检定 | DN15—DN50,38元/次;DN80—DN200,200元/次(企业或用户自愿委托,按照“谁委托、谁付费”的原则,由委托方支付,但水表检定不合格的,检定费用由供水企业承担,并免费为用户更换合格的水表) |
2 | 用户供水安装工程 施工费 | 开发商(新建商品房) 用水户(非新建商品房和 非新建保障性住房) | 为用户提供红线内供水安装工程施工 | 按照工程量及工程造价定额确定 | |
3 | 黑龙江省宝泉岭 建设管理有限公司 | 水表卡 (遥控器) | 用水户 | 换卡/补卡 | 卡类:30元/张 遥控器类:50元/个 |
4 | 国网鹤岗供电公司 | 高可靠性供电费 | 申请新装及增容的两路及以上多回路供电(含备用电源、保安电源)用电户 | 除供电容量最大的供电回路外,对其余供电回路按供电容量或增容部分收取高可靠性供电费 | 按电压等级0.38/0.22千伏供电270元/千伏安,10千伏供电220元/千伏安,35千伏供电170元/千伏安,63千伏供电110元/千伏安,110千伏供电90元/千伏安;用户自建:按电压等级0.38/0.22千伏供电220元/千伏安,10千伏供电160元/千伏安,35千伏90元/千伏安。由地下电缆供电的,按以上标准的1.5倍执行。 |
5 | 自备电厂系统备用费 | 除具有核准权限的各级发改部门认定的余热、余压、余气自备电厂或机组以外的与电网连接企业自备电厂 | 系统备用费按企业自发自用电量收取 | 每千瓦时1分钱 | |
6 | 国网黑龙江电力有限 公司宝泉岭供电分公司 | 高可靠性供电费 | 申请新装及增容的两路及以上多回路供电(含备用电源、保安电源)用电户 | 除供电容量最大的供电回路外,对其余供电回路按供电容量或增容部分收取高可靠性供电费 | 按电压等级0.38/0.22千伏供电270元/千伏安,10千伏供电220元/千伏安,35千伏供电170元/千伏安,63千伏供电110元/千伏安,110千伏供电90元/千伏安;用户自建:按电压等级0.38/0.22千伏供电220元/千伏安,10千伏供电160元/千伏安,35千伏90元/千伏安。由地下电缆供电的,按以上标准的1.5倍执行。 |
7 | 自备电厂系统备用费 | 除具有核准权限的各级发改部门认定的余热、余压、余气自备电厂或机组以外的与电网连接企业自备电厂 | 系统备用费按企业自发自用电量收取 | 每千瓦时1分钱 | |
8 | 鹤岗奥德燃气 有限公司 | 管道燃气安装工程 施工费 | 开发商(新建商品房) 燃气用户(非新建商品房和非新建保障性住房) | 为用户提供红线内管道燃气安装工程施工 | 按照工程量及工程造价定额确定 |
9 | 户内燃气管道改装 | 燃气用户 | 改造燃气管道 | 按实际工程标准收费 | |
10 | 燃气表IC卡、车用 加气卡 | 燃气用户 | 换卡/补卡 | 10元/张 | |
11 | 京燃鹤岗燃气 有限责任公司 | 管道燃气安装工程 施工费 | 开发商(新建商品房) 燃气用户(非新建商品房和非新建保障性住房) | 为用户提供红线内管道燃气安装工程施工 | 按照工程量及工程造价定额确定 |
12 | 户内燃气管道改装 | 燃气用户 | 改造燃气管道 | 按实际工程标准收费 | |
13 | 燃气表IC卡、CPU卡 | 燃气用户 | 换卡/补卡 | 10元/张 | |
14 | 黑龙江省宝泉岭农垦 中燃城市燃气发展 有限公司 | 管道燃气安装工程施工费 | 开发商(新建商品房) 燃气用户(非新建商品房和非新建保障性住房) | 为用户提供红线内管道燃气安装工程施工 | 按照工程量及工程造价定额确定 |
15 | 户内燃气管道改装 | 燃气用户 | 改造燃气管道 | 按实际工程标准收费 | |
16 | 燃气表IC卡、车用加气卡 | 燃气用户 | 换卡/补卡 | 10元/张 | |
17 | 鹤岗市恒德安装工程 有限责任公司 | 室内水暖维修 | 热用户 | 水暖维修 | 室内水暖改造安装气片150-200元/组 冲洗气片200元/套循环.次 多套递增加收100元 |
18 | 报停断管 | 临时停热用户 | 室外断管及接管 | 断开并封堵一套循环系统100元 断开并封堵两套循环系统150元 恢复连接一套循环系统人工费100元(非采䁔期)、150元(采䁔期) | |
19 | 鹤岗市万隆热力供应有限公司管道安装分公司 | 室内水暖维修 | 热用户 | 水暖维修 | 室内水暖改造安装气片150-200元/组 冲洗气片200元/套循环.次 多套递增加收100元 |
20 | 报停断管 | 临时停热用户 | 室外断管及接管 | 断开并封堵一套循环系统100元 断开并封堵两套循环系统150元 恢复连接一套循环系统人工费100元(非采䁔期)、150元(采䁔期) |
鹤岗市2024年水气热政府定价收费目录清单
序号 | 收费单位 | 收费项目 | 收费对象 | 收费标准 | 收费依据 | 优惠政策 |
1 | 鹤岗三立水务 有限公司 | 自来水 | 用水户 | 居民: 第一阶梯2元/立方米 (月用水量不超过12方) 第二阶梯3元/立方米 (月用水量12-18方) 第三阶梯6元/立方米 (月用水量18方以上) 非居民:6.5元/立方米 特种行业:8元/立方米(洗车、洗浴) | 鹤政函 〔2018〕4号 鹤价规 〔2018〕1号 鹤价发 〔2016〕14号 | 对享受城镇最低生活保障待遇的特困居民(持有民政部门核发的证明材料),其居民生活用水价格执行1.2元/立方米。 |
2 | 鹤岗三立水务 有限公司(代收) | 污水处理费 | 用水户 | 居民:0.95元/立方米 非居民:1.4元/立方米 | 鹤价发 〔2017〕10号 | 对享受城镇最低生活保障待遇的特困居民执行0.8元/立方米。 居民自有车库用水和养老服务机构生活用水以及学校教学、学生生活用水按居民收费标准执行。 |
3 | 宝泉岭建设管理 有限公司 | 自来水 | 用水户 | 居民:2.6元/立方米 非居民:3.5元/立方米 特种行业:6元/立方米 | 鹤发改价发 〔2021〕90号 黑垦价发 〔2016〕111号 | 无 |
4 | 新华农场有限公司 | 自来水 | 用水户 | 居民:2元/立方米 非居民:4元/立方米 特种行业:6元/立方米 | 鹤发改价发 〔2021〕92号 黑垦价发 〔2017〕4号 | 无 |
5 | 鹤岗奥德燃气 有限公司 | 管道燃气 | 燃气用户 | 居民: 第一阶梯4.2元/立方米 (年用气量180方) 第二阶梯5元/立方米 (年用气量180-240方) 第三阶梯6.3元/立方米 (年用气量240方以上) 非居民:5.2元/立方米 | 鹤发改价格 〔2023〕59号 | 享受城镇最低生活保障待遇居民用户,无论年用气量多少都按居民第一阶梯价格执行;独立采暖用气的居民用户(单独装表),学校、养老福利机构等执行一、二阶梯平均价格,即4.6元/立方米。 |
6 | 京燃鹤岗燃气 有限责任公司 | 管道燃气 | 燃气用户 | 居民: 第一阶梯2元/立方米 (年用气量480方) 第二阶梯2.4元/立方米 (年用气量480-600方) 第三阶梯3元/立方米 (年用气量600方以上) 非居民:3元/立方米 | 鹤发改价格 〔2022〕135号 | 享受城镇最低生活保障待遇居民用户,无论年用气量多少都按居民第一阶梯价格执行;独立采暖用气的居民用户(单独装表),学校、养老福利机构等执行一、二阶梯平均价格,即2.2元/立方米。 |
7 | 宝泉岭中燃 有限公司 | 管道燃气 | 燃气用户 | 居民: 第一阶梯4.5元/立方米 (年用气量180方) 第二阶梯5.4元/立方米 (年用气量180-240方) 第三阶梯6.8元/立方米 (年用气量240方以上) 非居民:6元/立方米 | 鹤发改价格 〔2022〕277号 | 享受城镇最低生活保障待遇居民用户,无论年用气量多少都按居民第一阶梯价格执行;独立采暖用气居民用户(单独装表)、学校、养老福利机构等执行一、二阶梯平均价格,即5元/立方米。 |
8 | 鹤岗市热力公司 | 供热费 | 热用户 | 居民:27.5元/平方米 (建筑面积×0.87) 非居民:38元/平方米 (建筑面积) | 鹤政规 〔2022〕4号 | 享受城镇最低生活保障待遇特困用户(持有民政部门核发的证明材料),居民热价仍执行26元/平方米,养老机构按居民热价执行,其他国家和省有相关规定的,从其规定。 |
鹤岗市惠生供水 供热有限公司 | ||||||
鹤岗市万隆热力 供应有限公司 | ||||||
9 | 宝泉岭地区供热 企业(不含农场) | 供热费 | 热用户 | 居民:30元/平方米 非居民:40元/平方米 | 黑垦价发 〔2015〕41号 | 无 |
10 | 新华农场有限公司 | 供热费 | 热用户 | 居民:30元/平方米 非居民:41元/平方米 | 鹤政办规 〔2023〕7号 | 无 |
附件:鹤岗市2024年供水(电、气、热)企业收费目录清单.pdf